- 3R 7
- 3М 57
- AG 2
- AL KHATEEB 3
ALLOIDALLOID 1155- ALLOID BUILDING TOOLS 1010
- ALLOID PRO 37
- APP 43
- AREON 316
- ATAS 1
- AVTOMAX 5
- BAT GALAXY 6
- CX-80 2
- Deco Color 15
DLAADLAA 146- DR.MARCUS 111
- DURACELL 6
- ELEGANT 2
ELEPHANTELEPHANT 8- FRESH WAY 1
- GMP 3
- GP 16
- GYEON 2
HANSHANS 456- HEALER 1
- HELPIX 24
- HENSTRONG 3
HICHIC 263- IRON HAND 12
- LF BROS 12
- LUMA 15
- MAXSHINE 16
- MILEX 1
- MITCHELL 2
- NAUTILUS 1
- NO BRAND 300
- PEAK 3
- Polfill 1
PULSOPULSO 392- ROODER 13
- SGCB 8
- SOFT99 24
- SOLUX 7
- STRONG 5
T-MAXT-MAX 120- TASOTTI 85
- TEMOL 6
- TJG AUTO TOOLS 9
- TOM PAR 3
- TOPK 1
- TORIN 4
VIMAXVIMAX 1
VITOLVITOL 1023
VOINVOIN 539- VOIN PRO 4
- WAGEN 1
- ZHME 11
- К2 2
- ОКЕАН 9
ШТУРМОВИКШТУРМОВИК 107
Магазин
Бур по бетону SDS-plus S4 8×160мм Alloid
| Вага | 0,058 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 8×160 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
Бур по бетону SDS-plus S4 5×110мм Alloid
| Вага | 0,042 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 5×110 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
Бур по бетону SDS-plus S4 QUADRO 16×260мм Alloid
| Вага | 0,23 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | туба |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 16х260 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип наконечника | QUADRO |
Бур по бетону SDS-plus S4 QUADRO 10×260мм Alloid
| Вага | 0,113 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | туба |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 10×260 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип наконечника | QUADRO |
Бур по бетону SDS-plus S4 QUADRO 12×210мм в тубі Alloid
| Вага | 0,108 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | туба |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 12×210 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип наконечника | QUADRO |
Бур по бетону SDS-plus S4 12×310мм Alloid
| Вага | 0,173 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 12×310 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
Бур по бетону SDS-plus S4 14×210мм Alloid
| Вага | 0,14 кг |
|---|---|
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 14х120 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
Свердло корончате по бетону 110мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 1,278 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,25 × 0,11 × 0,11 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 110 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |
Свердло корончате по бетону 80мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 0,866 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,08 × 0,24 × 0,08 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 80 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |
Свердло корончате по бетону 35мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 0,42 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,24 × 0,035 × 0,04 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 35 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |
Свердло корончате по бетону 30мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 0,348 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,24 × 0,03 × 0,035 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 30 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |
Адаптер для корончатого свердла SDS plus 450мм Alloid
| Вага | 0,866 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,58 × 0,035 × 0,035 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 450 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | адаптер |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | метал |
| Країна походження | Китай |
Бур по бетону SDS-plus S4 20×600мм Alloid
| Вага | 0,85 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,022 × 0,05 × 0,67 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Країна походження | Китай |
| Матеріал | сталь S4 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | блістер |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | бур |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Розмір свердла | 20×600 мм |
| Матеріал застосування | бетон |
Свердло корончате по бетону 150мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 2 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,15 × 0,24 × 0,15 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 150 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |
Свердло корончате по бетону 45мм p SDS адаптером 110мм Alloid
| Вага | 0,514 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,045 × 0,24 × 0,045 см |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Матеріал застосування | бетон |
| Тип свердла | корончате |
| Розмір свердла | 45 мм |
| Тип кріплення | SDS-plus |
| Торгова марка | Alloid |
| Тип | свердло |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | блістер |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь |
| Країна походження | Китай |