- 3R 7
- 3М 51
- AG 1
- AL KHATEEB 3
ALLOIDALLOID 1019- ALLOID BUILDING TOOLS 938
- ALLOID PRO 35
- APP 17
- AREON 253
- ATAS 1
- AVTOMAX 2
- BAT GALAXY 5
- CX-80 1
- Deco Color 9
DLAADLAA 105- DR.MARCUS 49
- DURACELL 4
ELEPHANTELEPHANT 5- GMP 3
- GP 11
- GYEON 2
HANSHANS 374- HELPIX 7
- HENSTRONG 3
HICHIC 227- IRON HAND 11
- LF BROS 9
- LUMA 15
- MAXSHINE 8
- MITCHELL 2
- NAUTILUS 1
- NO BRAND 175
- PEAK 2
- Polfill 1
PULSOPULSO 311- ROODER 13
- SGCB 6
- SOFT99 17
- SOLUX 3
- STRONG 5
T-MAXT-MAX 111- TASOTTI 46
- TEMOL 5
- TJG AUTO TOOLS 4
- TOM PAR 3
- TORIN 3
VIMAXVIMAX 1
VITOLVITOL 898
VOINVOIN 483- VOIN PRO 4
- ZHME 7
- К2 1
- ОКЕАН 6
ШТУРМОВИКШТУРМОВИК 84
Магазин
Перемикач on-off з підсвічуванням 12V квадратний зелений арт.YJ-WC03
| Вага | 0,012 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off з підсвічуванням 12V круглий 3pin синій арт.YJ-WF01B
| Вага | 0,007 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off-on 12V круглий 3pin арт.YJ-WH07
| Вага | 0,007 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off з підсвічуванням 12V круглий 3pin червоний арт.YJ-WF03B
| Вага | 0,007 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач протитуманок з підсвічуванням 12V квадратний червоний арт.YJ-WH01WB
| Вага | 0,016 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off-on 12V круглий 3pin арт.YJ-WH10
| Вага | 0,006 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off 12V з підсвічуванням круглий 3pin зелений арт.YJ-WF05B
| Вага | 0,007 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач on-off з підсвічуванням 12V круглий 3pin синій арт.YJ-WF04B
| Вага | 0,006 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Перемикач ON-OFF 12 В круглий 3-pin з підсвічуванням, червоний YJ-WC02R
| Вага | 0,007 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
| Країна походження | Україна |
|---|
| Країна походження | Україна |
|---|
Протитуманні фари DLAA JP-141 для Jeep Compass 2017+, H8 12V 35W, з проводкою
| Вага | 1,25 кг |
|---|---|
| Торгова марка | DLAA |
| Країна походження | Китай |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
| Оригинал ліва | K68353533AA |
| Оригинал права | K68353533AA |
| Накладка на допфару ліва | K5UP97RXFAB |
| Накладка на допфару права | K5UP96RXFAB |
Протитуманні фари DLAA Jeep Renegade 2015–2018, JP-242, H8, 12 В, 35 Вт, Chrome
| Вага | 2 кг |
|---|---|
| Торгова марка | DLAA |
| Країна походження | Китай |
| Гарантія | 6 місяців |
| Країна виробник | Китай |
| Оригинал ліва | 68256470AA |
| Оригинал права | 68256470AA |
| Накладка на допфару ліва | 5XB32XS9AA |
| Накладка на допфару права | 5XB28XS9AA |
Біта для викрутки ударна ,шліц 10мм (L-35мм) (012-4M10) HANS
| Вага | 0,015 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,01 × 0,01 × 0,035 см |
| Торгова марка | HANS |
| Країна походження | Тайвань, провінція Китаю |
| Матеріал | сталь S2 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 6 місяців |
| Пакування | пакет |
| Країна виробник | Тайвань |
| Кількість предметів | 6 |
| Тип | біти |
| Довжина биті | 35 мм |
| Розмір біти | 10 мм |
Біта 30ммTORX T25 (043-3Т25) HANS
| Вага | 0,01 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,01 × 0,01 × 0,03 см |
| Торгова марка | HANS |
| Країна походження | Тайвань, провінція Китаю |
| Матеріал | сталь S2 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 6 місяців |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Тайвань |
| Кількість предметів | 5 |
| Тип | біти |
| Довжина биті | 30 мм |
| Розмір біти | T25 |
Протитуманні фари DLAA CT-2991 для Citroen Berlingo/Peugeot Partner 2019+, H16 12V 19W, з проводкою
| Вага | 1,5 кг |
|---|---|
| Форма корпусу | прямокутна |
| Оригинал права | 9675450980 |
| Оригинал ліва | 9675450980 |
| Цоколь лампи | H16-12V-19W |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | коробка |
| Гарантія | 6 місяців |
| Додаткова комплектація | провода питания |
| Торгова марка | DLAA |
| Комплектація | 2 фари |
| Вид оптики | галогенні |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Тип променю | розсіюючий |
| Тип оптики | протитуманні |
| Колірна температура, К | 3 200 |
| Напруга живлення | 12 |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Red
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco, Long 1500W, 60V12Ah, Green
| Вага | 80 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Blue
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Black
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |