- 3R 7
- 3М 51
- AG 1
- AL KHATEEB 3
ALLOIDALLOID 1019- ALLOID BUILDING TOOLS 938
- ALLOID PRO 35
- APP 17
- AREON 253
- ATAS 1
- AVTOMAX 2
- BAT GALAXY 5
- CX-80 1
- Deco Color 9
DLAADLAA 105- DR.MARCUS 49
- DURACELL 4
ELEPHANTELEPHANT 5- GMP 3
- GP 11
- GYEON 2
HANSHANS 374- HELPIX 7
- HENSTRONG 3
HICHIC 227- IRON HAND 11
- LF BROS 9
- LUMA 15
- MAXSHINE 8
- MITCHELL 2
- NAUTILUS 1
- NO BRAND 175
- PEAK 2
- Polfill 1
PULSOPULSO 311- ROODER 13
- SGCB 6
- SOFT99 17
- SOLUX 3
- STRONG 5
T-MAXT-MAX 111- TASOTTI 46
- TEMOL 5
- TJG AUTO TOOLS 4
- TOM PAR 3
- TORIN 3
VIMAXVIMAX 1
VITOLVITOL 898
VOINVOIN 483- VOIN PRO 4
- ZHME 7
- К2 1
- ОКЕАН 6
ШТУРМОВИКШТУРМОВИК 84
Магазин
Брелок-мультитул “SHARK” HENSTRONG H-O2490777, 9 в 1
| Вага | 0,036 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,14 × 0,06 × 0,01 см |
| Вага | 33 г |
| Розмір у розкладеному вигляді | 140 мм |
| Вид ножа | мультитул |
| Матеріал рукоятки | сталь 2Cr13 |
| Тип ножа | нескладний |
| Торгова марка | HENSTRONG |
| Кількість предметів | 9 предметів |
| Колір | чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | пакет |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Матеріал | сталь 2Cr13 |
Мультитул Alloid Pro 13 в 1 — універсальний багатоцільовий інструмент
| Вага | 0,335 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,025 × 0,013 × 0,006 см |
Тримач для окулярів автомобільний 3R-2102, на козирок
| Вага | 0,077 кг |
|---|---|
| Країна походження | Китай |
Килимок захисний під автокрісло 122×48 см, чорний
| Вага | 0,525 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,155 × 0,25 × 0,155 см |
Чохол-накидка на автомобільне сидіння для собак, універсальний, з бортами та антиковзким покриттям
| Вага | 1,6 кг |
|---|---|
| Торгова марка | VITOL |
| Колір | чорний |
| Матеріал | тканина Оксфорд, бавовна |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | 3 місяці |
| Пакування | пакет |
| Країна виробник | Китай |
| Розмір | 135*175 |
Чохол на автомобільне сидіння для собак арт.GD-1
| Вага | 0,71 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,025 × 0,006 × 0,043 см |
| Країна походження | Китай |
Ортопедична подушка для подорожей арт. V-0001
| Вага | 0,32 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,028 × 0,007 × 0,007 см |
| Країна походження | Китай |
База для установки стельового монітора NR133 Black
| Вага | 0,748 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,295 × 0,435 × 0,035 см |
| Пакування | коробка |
Свердло корончате твердосплавне по металу 28мм Alloid
| Вага | 0,146 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 28 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
| Вес ВГХ | 0,146 |
Свердло корончате твердосплавне по металу 22мм Alloid
| Вага | 0,124 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,09 × 0,05 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 22 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 14мм Alloid
| Вага | 0,094 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 14 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Корончате твердосплавне свердло Alloid по металу 80 мм — для дрилів та свердлильних станків
| Вага | 0,426 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,01 × 0,09 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 80 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 48мм Alloid
| Вага | 0,247 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,075 × 0,065 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 48 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 20мм Alloid
| Вага | 0,12 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 20 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 18мм Alloid
| Вага | 0,12 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 18 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 42мм Alloid
| Вага | 0,222 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,09 × 0,065 × 0,055 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 42 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Корончате твердосплавне свердло Alloid по металу 75 мм — для дрилів та свердлильного обладнання
| Вага | 0,41 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,085 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 75 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 70мм Alloid
| Вага | 0,39 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,085 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 70 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 55мм Alloid
| Вага | 0,286 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,075 × 0,065 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 55 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 32мм Alloid
| Вага | 0,166 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,06 × 0,045 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 32 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |