Фільтрувати за ціною
Категорії товарів
Бренд
- 3R 7
- 3М 57
- AG 2
- AL KHATEEB 3
ALLOIDALLOID 1162- ALLOID BUILDING TOOLS 1012
- ALLOID PRO 37
- APP 43
- AREON 316
- ATAS 1
- AVTOMAX 5
- BAT GALAXY 6
- CELSIOR 1
- CX-80 2
- Deco Color 15
DLAADLAA 148- DR.MARCUS 115
- DURACELL 6
- ELEGANT 2
ELEPHANTELEPHANT 8- FRESH WAY 1
- GMP 3
- GP 16
- GYEON 2
HANSHANS 458- HEALER 1
- HELPIX 25
- HENSTRONG 3
HICHIC 266- IRON HAND 12
- LF BROS 12
- LUMA 15
- MAXSHINE 16
- MILEX 1
- MITCHELL 2
- NAUTILUS 1
- NO BRAND 307
- PEAK 3
- Polfill 1
PULSOPULSO 392- ROODER 16
- SGCB 8
- SOFT99 24
- SOLUX 7
- STRONG 5
T-MAXT-MAX 122- TASOTTI 89
- TEMOL 6
- TJG AUTO TOOLS 9
- TOM PAR 3
- TOPK 1
- TORIN 4
VIMAXVIMAX 1
VITOLVITOL 1026
VOINVOIN 539- VOIN PRO 4
- WAGEN 1
- ZHME 11
- К2 2
- ОКЕАН 11
ШТУРМОВИКШТУРМОВИК 108
Статус товару
Магазин
Ароматизатор сухий “листочок” Fresh Way Fresh Way / “Four of a kind ACES” Heart (100/1200)
Компресор автомобільний Vitol K-74 двоциліндровий, 150 PSI, 85 л/хв, від прикурювача
1 589 ₴
| Вага | 3,25 кг |
|---|---|
| Тип | автомобільний компресор |
| Кількість циліндрів | 2 (двопоршневий) |
| Максимальний тиск | 150 PSI / 10 Атм |
| Продуктивність | до 85 л/хв |
| Максимальний струм | 15 А |
| Напруга живлення | 12 В |
| Підключення | Роз’єм прикурювача + перехідник на клеми АКБ |
| Довжина повітряного шланга | 3,0 м |
| Манометр | Аналоговий, BAR/PSI |
| Час безперервної роботи | до 30 хв |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна походження | Китай |
| Країна бренду | Україна |
Електроскутер Chopper 2000W, 60V 20Ah, зелений
| Вага | 84 кг |
|---|---|
| Амортизатор сидіння | ні |
| Дзеркала | так |
| Передні амортизатори | так |
| Задні амортизатори | так |
| Задній стоп та габарит | так |
| Одинарне сидіння | так |
| Подвійне сидіння | ні |
| Розмір коліс | 12″ |
| Місткість акумулятора | 20 Аг |
| Кошик для перевезення багажу | ні |
| Сигналізація | так |
| Покажчики поворотів | так |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Наявність задньої швидкості | так |
| Дисплей | так |
| Розмір переднього колеса | 12″ |
| Довжина | 2000 мм |
| Висота по керму | 1250 мм |
| Ширина по керму | 900 мм |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Пробіг на одному заряді | до 40 км |
| Максимальний кут підйому | 30 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 2000Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 8-10 годин |
| Технічні характеристики шин | 130/70-12″ – 215/40-12″ |
| Максимальна швидкість | 45 км/г |
| Передня фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco 1500W, 60V 12Ah, червоний
| Вага | 80 кг |
|---|---|
| Амортизатор сидіння | ні |
| Дзеркала | ні |
| Передні амортизатори | ні |
| Задні амортизатори | ні |
| Задній стоп та габарит | ні |
| Одинарне сидіння | так |
| Подвійне сидіння | ні |
| Розмір коліс | 8″ |
| Місткість акумулятора | 12Аг |
| Кошик для перевезення багажу | ні |
| Сигналізація | так |
| Покажчики поворотів | ні |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Наявність задньої швидкості | ні |
| Дисплей | ні |
| Розмір переднього колеса | 8″ |
| Довжина | 1650 мм |
| Висота по керму | 1150 мм |
| Ширина по керму | 850 мм |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | сталь |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30 км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технічні характеристики шин | 225/55-8″ |
| Максимальна швидкість | 45 км/г |
| Передня фара | ні |
| Сигнал | ні |
Кабель магнітний PULSO USB–Lightning 1 м, 2,4 А, чорний (тільки зарядка)
Ключ комбінований 15 мм Alloid
Лампа PULSO/габаритна/LED 1157/18SMD-4014/12v/1.2w/114lm White
| Вага | 0,013 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,015 × 0,014 × 0,003 см |
| Кількість в упаковці | 10 |
| Потужність, W | 1,2 |
| Цвет свечения | холодний білий |
| Световой поток, Lm | 114 |
| Тип лампы | BAY15d |
| Цоколь лампи | S25/1157/P21/5W |
| Торгова марка | PULSO |
| Країна виробник | Китай |
| Пакування | ZIP-пакет |
| Гарантія | 6 місяців |
| Режим роботи | стоп/габарит |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Комплектація | 1 лампа |
| Колірна температура, К | 4500 |
| Країна походження | Китай |
| Напруга живлення | 12 |