Транспорт
Електроскутер Citycoco 1500W, акумулятор 60V 12Ah, чорний
| Вага | 70 кг |
|---|---|
| Амортизатор сидіння | ні |
| Дзеркала | ні |
| Передні амортизатори | ні |
| Задні амортизатори | ні |
| Задній стоп та габарит | ні |
| Одинарне сидіння | так |
| Подвійне сидіння | ні |
| Розмір коліс | 8″ |
| Місткість акумулятора | 12Аг |
| Кошик для перевезення багажу | ні |
| Сигналізація | так |
| Покажчики поворотів | ні |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Наявність задньої швидкості | ні |
| Дисплей | ні |
| Розмір переднього колеса | 8″ |
| Довжина | 1650 мм |
| Висота по керму | 1150 мм |
| Ширина по керму | 850 мм |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | сталь |
| Максимальне навантаження | 150 кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30 км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технічні характеристики шин | 225/55-8″ |
| Максимальна швидкість | 45 км/г |
| Передня фара | так |
| Сигнал | ні |
Електровелосипед Rooder 1000W, 48V 25Ah, 20×4.0, сріблястий
| Вага | 50,9 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,36 × 1,52 × 0,83 см |
| Мотор | 1000 Вт безщітковий задній привод (алюмінієвий корпус) |
| Акумулятор | 48V 25Ah Li-ion |
| Час зарядки | 6–8 год |
| Дальність ходу | 45–50 км (електричний режим) |
| Макс. швидкість | 55 км/год |
| Макс. навантаження | 120 кг. |
| Колеса | 20″ х 4.0″ |
| Підвіска | передня та задня амортизація |
| Гальма | дискові гідравлічні/механічні (ручні + ножні) |
| Рама | алюмінієва, цільна |
| Сидіння | подвійне (для двох осіб) |
| Дисплей | LCD (показує швидкість, заряд, пробіг) |
| Освітлення | передня фара, стоп-сигнал |
| Режими | електричний, асистент педалей (PAS) |
| Макс. кут підйому | 18° |
| Вага нетто | 50 кг |
| Габарити | коробка 154×37×88 см |
| Особливості | підножка, зум, амортизація, дискові гальма, алюмінієві диски |
| Гарантія | 1 рік |
| Країна походження | Китай |
Електровелосипед CB-01a, 1000W, 48V20Ah, колесо 20х5″, 200кг, до 50км, 50км/ч
| Вага | 48 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,28 × 1,58 × 0,73 см |
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | ні |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | ні |
| Задний стоп и габарит | ні |
| Одинарное сиденье | так |
| Двойное сиденье | ні |
| Розмір коліс | 20х5″ |
| Емкость аккумулятора | 20Аг |
| Сигнализация | ні |
| Указатели поворотов | ні |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 20х5″ |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 50км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, механічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 48В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1000Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 8-10 годин |
| Максимальная скорость | 50км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електровелосипед CB-02 mini, 350W, 48V15Ah, колесо 16х3″, 150кг, до 45км, 35км/ч
| Вага | 41 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,285 × 1,3 × 0,7 см |
| Указатели поворотов | ні |
| Зеркала | ні |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 16х3″ |
| Емкость аккумулятора | 15Аг |
| Амортизатор сиденья | ні |
| Сигнализация | ні |
| Количество скоростей | 7 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 16х3″ |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальне навантаження | 150кг |
| Пробіг на одному заряді | до 45км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, механічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 48В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 350Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Максимальная скорость | 35км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Red
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco, Long 1500W, 60V12Ah, Green
| Вага | 80 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Blue
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Citycoco Long 1500W, 60V12Ah, Black
| Вага | 75 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | ні |
| Двойное сиденье | так |
| Розмір коліс | 10″ |
| Емкость аккумулятора | 12Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | ні |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 10″ |
| Довжина | 1850мм |
| Высота по рулю | 1200мм |
| Ширина по рулю | 750мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 30км |
| Максимальний кут підйому | 18 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 1500Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Технические характеристики шин | 225/40-10″ |
| Максимальная скорость | 45км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Chopper 3000W, 60V20Ah, Green
| Вага | 0,09 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | так |
| Двойное сиденье | ні |
| Розмір коліс | 12″ |
| Емкость аккумулятора | 20Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | так |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 12″ |
| Довжина | 2000мм |
| Высота по рулю | 1250мм |
| Ширина по рулю | 900мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 35км |
| Максимальний кут підйому | 30 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 3000Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 8-10 годин |
| Технические характеристики шин | 130/70-12″ – 215/40-12″ |
| Максимальная скорость | 70км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
Електроскутер Chopper 3000W, 60V20Ah, Black
| Вага | 0,09 кг |
|---|---|
| Амортизатор сиденья | ні |
| Зеркала | так |
| Передние амортизаторы | так |
| Задние амортизаторы | так |
| Задний стоп и габарит | так |
| Одинарное сиденье | так |
| Двойное сиденье | ні |
| Розмір коліс | 12″ |
| Емкость аккумулятора | 20Аг |
| Корзина для перевозки багажа | ні |
| Сигнализация | так |
| Указатели поворотов | так |
| Количество скоростей | 3 |
| Наличие задней скорости | так |
| Дисплей | так |
| Размер переднего колеса | 12″ |
| Довжина | 2000мм |
| Высота по рулю | 1250мм |
| Ширина по рулю | 900мм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Пакування | коробка |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Максимальне навантаження | 200кг |
| Пробіг на одному заряді | до 35км |
| Максимальний кут підйому | 30 град |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Країна походження | Китай |
| Напруга акумулятора | 60В |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Потужність двигуна | 3000Вт |
| Струм зарядки | 2А |
| Час зарядки | 8-10 годин |
| Технические характеристики шин | 130/70-12″ – 215/40-12″ |
| Максимальная скорость | 70км/г |
| Передняя фара | так |
| Сигнал | так |
У категорії «Транспорт» зібрані різні види транспорту для дорослих і дітей, а також комплектуючі та аксесуари для обслуговування. Тут представлені велосипеди, самокати, електротранспорт, дитячі коляски та інші мобільні рішення для щоденних поїздок, відпочинку й активного дозвілля.
Що представлено в категорії:
Велосипеди: міські, гірські та дитячі моделі під різні маршрути й стиль катання.
Самокати: механічні та електросамокати для коротких поїздок і міського пересування.
Електротранспорт: сучасні рішення для прогулянок і щоденного використання, включно з дитячими моделями.
Дитячі коляски: прогулянкові, універсальні та інші варіанти під сезон і потреби сім’ї.
Запчастини та комплектуючі: деталі й витратні матеріали для ремонту та техобслуговування.
Аксесуари: світло, захисні елементи, тримачі, сумки та інші корисні доповнення.
Як обрати: визначте, де і як ви плануєте користуватися транспортом (місто, парк, бездоріжжя, щоденні маршрути), а також врахуйте вік користувача, вагу, зручність зберігання/перевезення та необхідні аксесуари для безпеки. Для регулярних поїздок важливі комфорт і надійність, а для активного дозвілля — витривалість і відповідність умовам маршруту.
Категорія охоплює як класичні види транспорту, так і сучасні електричні моделі, щоб підібрати оптимальне рішення під стиль пересування та задачі.