Фільтрувати за ціною
Категорії товарів
Статус товару
ALLOID BUILDING TOOLS
Корончате твердосплавне свердло Alloid по металу 80 мм — для дрилів та свердлильних станків
| Вага | 0,426 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,01 × 0,09 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 80 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 48мм Alloid
| Вага | 0,247 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,075 × 0,065 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 48 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 20мм Alloid
| Вага | 0,12 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 20 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 18мм Alloid
| Вага | 0,12 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,045 × 0,035 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 18 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 42мм Alloid
| Вага | 0,222 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,09 × 0,065 × 0,055 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 42 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Корончате твердосплавне свердло Alloid по металу 75 мм — для дрилів та свердлильного обладнання
| Вага | 0,41 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,085 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 75 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 70мм Alloid
| Вага | 0,39 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,085 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 70 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 55мм Alloid
| Вага | 0,286 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,075 × 0,065 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 55 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 32мм Alloid
| Вага | 0,166 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,06 × 0,045 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 32 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Свердло корончате твердосплавне по металу 65мм Alloid
| Вага | 0,362 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,09 × 0,085 × 0,085 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 65 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |
Корончате твердосплавне свердло Alloid по металу 38 мм — для дрилів та свердлильних станків
| Вага | 0,193 кг |
|---|---|
| Розміри | 0,1 × 0,06 × 0,045 см |
| Торгова марка | Alloid |
| Матеріал | сталь |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія | залежить від інтенсивності використання |
| Пакування | кейс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | свердло |
| Направление применения | ALLOID BUILDING TOOLS |
| Розмір свердла | 38 мм |
| Тип свердла | корончате твердосплавне |
| Матеріал застосування | метал |